Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GESTER |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | GT-KD05 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
Tempo de entrega: | 10-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês |
nome do produto: | Verificador do detector da proporção de Densicometer da gravidade específica para a borracha | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Método de carga: | Método de carga | exposição: | Digitas |
Digitas: | AC220V | Controle: | Controle do PLC |
viagem da Elevador-plataforma: | 220mm | Peso: | 50KG |
Especificação: | 60*40*90cm | Capacidade: | 1000g |
Realçar: | densitômetro da gravidade específica da proporção,densitômetro da gravidade específica para a borracha,densitômetro da gravidade específica da capacidade 1000g |
Modelo | GT-KD05 |
Capacidade | 1000g |
Precisão da exposição | ±1% |
Dimensão da caixa de água | 500 x 145 x 230mm |
viagem da Elevador-plataforma | 220mm |
Braçadeira | Inserção x1, grampo x1 |
Fonte de alimentação | C.A. 220V 50/60HZ |
Dimensões | 60 x 40 x 90cm |
Peso | 50kg |
Acessórios
Acessórios dos padrões
|
1pc | Canal |
1pc | Grampo | |
1pc | Linha elétrica |